Pensioenfondsen hanteren verschillende dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus! Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.
In de tabel hieronder staat de ontwikkeling van de dekkingsgraad.
Maand | Actuele dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad |
*Okt '21 | 121,5% | 117,4% |
Sep '21 | 120,6% | 115,9% |
Aug '21 | 120,5% | 114,6% |
Juli '21 | 119,0% | 113,4% |
Juni '21 | 120,5% | 112,2% |
Mei '21 | 119,5% | 110,7% |
Apr '21 | 119,9% | 109,2% |
Mrt '21 | 117,9% | 107,6% |
Feb '21 | 115,3% | 105,9% |
Jan '21 | 112,8% | 104,9% |
Dec '20 | 112,3% | 104,6% |
Nov '20 | 108,8% | 104,4% |
Okt '20 | 103,9% | 104,3% |
Sept '20 Aug'20 |
104,8% 106,4% |
104,6% 104,7% |
Juli '20 | 103,8% | 104,5% |
Juni '20 | 102,8% | 104,9% |
Mei '20 | 101,5% | 105,3% |
Apr '20 | 100,3% | 105,9% |
Mrt '20 | 97,5% | 106,8% |
Feb '20 | 104,2% | 107,8% |
Jan '20 | 108,2% | 108,4% |
Dec '19 | 110,1% | 108,5% |
Nov '19 | 108,3% | 108,4% |
Okt '19 | 107,5% | 108,6% |
* Deze dekkingsgraad is voorlopig vastgesteld.